金融风险防控与金融监管能力提升培训班
近年来,随着防范化解金融风险攻坚战的深入,重点领域突出风险得到有序处置,系统性风险上升势头得到有效控制。我国经济发展面临了诸多困难,金融体系一方面要进一步加大对实体经济的支持力度,另一方面也面临更加复杂的局面和严峻的形势。挑战与机遇并存。唯有迎难而上,维护好金融市场稳定,提高金融服务实体经济能力,深化改革扩大开放,才能为中国经济高质量发展提供强大支撑。
【培训对象】金融风险与监管(FRR)持证人员。
【培训师资】企业高管和智库行业专家等一流教师队伍。
【培训方式】面授学习(理论授课、现场教学、案例教学、情景模拟等);线上学习(录播、直播等相结合);混合式教学(面授学习、线上学习等相结合);
课程模块 |
课程名称 |
课时 |
经济金融专题模块 | 企业资产运作发展的奥秘 | 0.5 |
资本的思维和资本管理 | 0.5 | |
全球创新地图与地方经济发展 | 0.5 | |
国际金融形势与中国金融对策 | 0.5 | |
中国当前经济形势和宏观经济政策 | 0.5 | |
新常态条件下金融知识在政府和企业工作中的应用 | 0.5 | |
金融创新与地方经济转型发展 | 0.5 | |
互联网金融形势分析与应对 | 0.5 | |
当前宏观经济形势、产业结构调整与战略性新兴产业发展 | 0.5 | |
产业结构调整与工业4.0发展 | 0.5 | |
十九大后的宏观经济走向与政策分析 | 0.5 | |
“中国制造2025”与南通地区应对之道 | 0.5 | |
大资管时代下宏观经济形势与银行业转型 | 0.5 | |
创新驱动发展与经济转型升级的瓶颈与对策 | 0.5 | |
资本市场模块 | (拟)上市公司管理体系与法律风险控制 | 0.5 |
有效公司治理及法律风险控制 | 0.5 | |
国企混改与资本运营 | 0.5 | |
私募股权投资基金与投融资 | 0.5 | |
实体企业的资本规划及新三板如何转创业板 | 0.5 | |
新三板挂牌及资本运作实务 | 0.5 | |
企业上市挂牌过程中风险识别、处理与防范 | 0.5 | |
对接资本 ——企业家如何锁定投资人 | 0.5 | |
私募股权基金的设立与运作 | 0.5 | |
产业资本与金融资本的融合 | 0.5 | |
银行保险 模块 | 当前中国银行业竞争格局与发展趋势分析 | 0.5 |
利率市场化与金融机构战略转型 | 0.5 | |
银行财务法律风险防范暨最新司法解释解读 | 0.5 | |
利率市场化及互联网金融对银行业的影响及应对策略 | 0.5 | |
金融知识在政府经济和社会管理中的运用 | 0.5 | |
保险法律与监管政策 | 0.5 | |
保险法与案例分析 | 0.5 | |
2020年保险业发展趋势最新解读 | 0.5 | |
保险与风险管理——保险为你插上隐形的翅膀 | 0.5 |
金融风险与监管证书(FRR)项目运营工作网
咨询电话:010-86221193
联系人:徐老师
邮 箱:garp@chinafrr.com
网 址:www.chinafrr.com